Deje de arriesgar su salud y seguridad al caminar al aire libre sin la protección solar adecuada. Proteja su piel de los dañinos rayos UV y mantenga su cabello fuera de su rostro y ojos usando esta cómoda gorra de béisbol durante todas sus actividades al aire libre.
CIERRE TRASERO AJUSTABLE: Utilice el práctico cierre trasero para ajustar a la medida el logotipo puesto en el sombrero a su cabeza y garantizar siempre la máxima comodidad y un ajuste seguro. El diseño unisex lo hace adecuado para hombres y mujeres.
HAGA UN REGALO IMPRESIONANTE: disponible en todos los logotipos, solicite sombreros con el logotipo como una excelente idea de regalo para sus amigos y seres queridos. Ideal para la primavera y el verano, el diseño de talla única promete un ajuste seguro y cómodo en todo momento.
| 1. Nombre del producto | Sombrero de papá de pana con bordado de soplo 3d con logotipo personalizado de alta calidad, gorra de béisbol de pana | |
| 2. Forma | construido | Sin construir o cualquier otro diseño o forma |
| 3. Material | pana | material personalizado: algodón BIO-lavado, algodón cepillado pesado, teñido con pigmento, lienzo, poliéster, acrílico, etc. |
| 4. Cierre trasero | correa trasera del mismo tejido con hebilla de metal | correa trasera de cuero con latón, hebilla de plástico, hebilla de metal, elástica, correa trasera del mismo tejido con hebilla de metal, etc. Y otros tipos
El cierre de la correa trasera depende de sus requisitos. |
| 5 color | blanco negro… | Color estándar disponible (colores especiales disponibles bajo pedido, según la tarjeta de color Pantone) |
| 6. Tamaño | 58CM | Normalmente, 48 cm-55 cm para niños, 56 cm-60 cm para adultos |
| 7.Logotipo y Diseño | Logotipo de bordado | Impresión, impresión por transferencia de calor, bordado de apliques, parche de cuero bordado en 3D, parche tejido, parche de metal, apliques de fieltro, etc. |
| 8. Embalaje | 25 piezas/bolsa de plástico/caja interna, 4 cajas internas/cartón, 100 piezas/caja | |
| El contenedor de 20” puede contener 60,000 piezas aproximadamente | ||
| El contenedor de 40” puede contener 120,000 piezas aproximadamente | ||
| Contenedor alto de 40” puede contener 130,000 piezas aproximadamente | ||
| 9. Plazo de precio | ENGAÑAR | La oferta de precio básico depende de la cantidad y calidad del tope final |
| 10. Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union, Paypal, etc. | |









